Estadísticas de uso para www.redmine.zariu.com

Período resumido: Octubre 2021
Generado el 29-oct-2021 15:54 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2021
Total Accesos 32
Total Archivos 16
Total Páginas 16
Total Visitas 12
Total kB Files 19
Total Clientes 7
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 1 4
Archivos por Día 0 2
Páginas por Día 0 2
Sites per Day 0 2
Visitas por Día 0 2
kB Files per Day 1 2
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 50,00% 16
Code 404 - Not Found 50,00% 16

Uso diario en Octubre 2021

Estadísticas diarias de Octubre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 1 8,33% 1 14,29% 2 12,50%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 1 8,33% 1 14,29% 2 12,51%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 16,67% 2 28,57% 2 12,48%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 1 8,33% 1 14,29% 2 12,49%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 16,67% 2 28,57% 2 12,49%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 16,67% 2 28,57% 2 12,50%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 1 8,33% 1 14,29% 2 12,52%
28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 12,50% 2 12,50% 2 12,50% 2 16,67% 2 28,57% 2 12,50%

Uso por horas en Octubre 2021

Estadísticas por hora de Octubre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,51%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,49%
10 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,52%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,49%
20 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,48%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 4 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50% 0 2 12,50%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F URL
1 16 50,00% 12 59,78% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 16 50,00% 12 59,78% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 16 50,00% 12 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 16 50,00% 10 100,00% /

Los 7 primeros de un total de 7 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 10 31,25% 5 31,25% 6 31,23% 3 25,00% 87.250.224.63
2 8 25,00% 4 25,00% 5 24,97% 3 25,00% 213.180.203.179
3 4 12,50% 2 12,50% 2 12,54% 2 16,67% 5.45.207.115
4 4 12,50% 2 12,50% 2 12,49% 1 8,33% 87.250.224.181
5 2 6,25% 1 6,25% 1 6,26% 1 8,33% 5.255.253.114
6 2 6,25% 1 6,25% 1 6,27% 1 8,33% 77.88.5.238
7 2 6,25% 1 6,25% 1 6,23% 1 8,33% 77.88.5.62

Los 7 primeros de un total de 7 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 10 31,25% 5 31,25% 6 31,23% 3 25,00% 87.250.224.63
2 8 25,00% 4 25,00% 5 24,97% 3 25,00% 213.180.203.179
3 4 12,50% 2 12,50% 2 12,54% 2 16,67% 5.45.207.115
4 4 12,50% 2 12,50% 2 12,49% 1 8,33% 87.250.224.181
5 2 6,25% 1 6,25% 1 6,27% 1 8,33% 77.88.5.238
6 2 6,25% 1 6,25% 1 6,26% 1 8,33% 5.255.253.114
7 2 6,25% 1 6,25% 1 6,23% 1 8,33% 77.88.5.62

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 32 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Octubre 2021

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 32 100,00% 16 100,00% 19 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23